Formel 1 - Grosser Preis Santander von Deutschland vom 20.- 22. Juli 2012* auf dem Hockenheimring
Vorverkauf ist bereits gestartet



32mal gastierte die Formel 1 seit 1970 in Hockenheim und prägte die Geschichte der Rennstrecke mit spektakulären Siegen, dramatischen Momenten, unvergesslichen Legenden und insbesondere immer wieder mit spannenden Wettkämpfen um jede tausendstel Sekunde auf dem traditionsreichen Asphalt. 67 Runden müssen Fahrer und Wagen auf dem 4,574 km langen Grand-Prix-Kurs des Hockenheimrings während ihrer Jagd nach Bestzeiten erfolgreich hinter sich bringen. Höchstgeschwindigkeiten bis zu 330km/h am Ende der Parabolika sind dabei keine Ausnahme.
Doch die Formel 1 in Hockenheim ist mehr als nur ein Rennen. Während die Profis den Asphalt des Rings zum Glühen und die Stimmung der Fans im legendären Motodrom zum Kochen bringen, gibt es auch abseits der Strecke viel zu erleben. Ein Rahmenprogramm der Extraklasse ist auf dem Hockenheimring stets fester Bestandteil des Rennwochenendes und die zahlreichen Parties auf den Campingplätzen haben nicht nur unter Insidern bereits Kultstatus erreicht.
Wer die Faszination Formel 1 einmal live erlebt hat, den Sound der Motoren, den Jubel der Fans und speziell die einzigartige Atmosphäre, der wird es nie wieder vergessen. Doch überzeugen Sie sich selbst, beim einzigen deutschen Formel 1 Grand Prix 2012!

* Änderungen des Datumsvorbehalten!
Schnell sein lohnt sich! Sichern Sie sich jetzt Ihre ganz persönliche Pole-Position im
Hexenkessel Motodrom: die platzgenaue Buchung Ihres F1-Tickets ist ab sofort im Ticketshop oder unter der Ticket-Hotline +49 (0)6205-950 222 möglich.
TICKETPREISE Formel 1 2012
Die Preisliste als PDF zum Download finden Sie hier
WOCHENENDTICKETS (20.-22.07.2012)
| Kategorie | Preis Erwachsene | Preis Kinder bis 16 J. |
| 1 | 499,- | ------------- |
| 2 | 449,- | ------------- |
| 3 | 399,- | ------------- |
| 4 | 349,- | 174,- |
| 5 | 299,- | 149,- |
| 6 | 249,- |
124,- |
| 7 | 199,- | 99,- |
| 8 | 149,- | 74,- |
| 9 | 99,- | 49,- |
SONNTAGSTICKET (22.07.2012)
| Kategorie | Preis Erwachsene | Preis Kinder |
| 5 | 279,- | 139,- |
| 6 | 229,- | 114,- |
KATEGORIEN
Platzverteilung Tribünen F1 2012
| Kategorie | ||||
| 1 | Süd Oberrang | |||
| 2 | Haupttribüne A,B,C,D | Süd C,D, Reihe 1-6 | ||
| 3 | Haupttribüne E | Süd E, Reihe 1-6 | ||
| 4 | Nord A, Zone 1-3, Reihe 1-6 | Süd F/G/H, Reihe 1-6 | Süd C/D, Reihe 7-14 | Süd B, Reihe 1-6 |
| 4 | Mercedes Oberrang | Süd A, Zone 4-5, Reihe 1-6 | ||
| 5 | Nord C, Zone 1-4, R 1-6 | Nord B, Reihe 1-6 | Nord A, Zone 4-6, Reihe 1-6 | Nord A, Zone 1-3, Reihe 7-18 |
| 5 | Süd E/F/G/H, R 7-14 | Süd C/D, ab Reihe 15 | Süd B, Reihe 7-14 | Süd A, Zone 4-5, Reihe 7-14 |
| 5 | Süd A, Zone 3, Reihe 1-6 | Innen C, Reihe 1-6 | Mercedes Unterrang, Reihe 4-24 | |
| 6 | Mercedes Unterrang, Reihe 1-3 | Innen C, Reihe 7-18 | Innen B, Reihe 1-6 | Innen A, Zone 6-7, Reihe 1-6 |
| 6 | Nord C, Zone 5, Reihe 1-6 | Nord C, Zone 1-4, Reihe 7-14 | Nord B, Reihe 7-18 | Nord A, Zone 4-6, Reihe 7-18 |
| 6 | Süd B/F/G/H, Reihe 15-22 | Süd A, Zone 4-5, Reihe 15-22 | Süd A, Zone 3, Reihe 7-14 | Süd A, Zone 2, Reihe 1-6 |
| 7 | Nord C, Zone 1-4, ab Reihe 15 | Nord A, Zone 4-6, ab Reihe 19 | Nord B, ab Reihe 19 | Süd B/F/G/H, ab Reihe 23 |
| 7 | Innen C, ab Reihe 19 | Innen B, Reihe 7-18 | Innen A, Zone 6-7, Reihe 7-18 | Innen A, Zone 1-5, Reihe 1-6 |
| 7 | Süd A, Z 4-5, ab Reihe 23 | Süd A, Zone 3, ab Reihe 15 | Süd A, Zone 2, Reihe 7-14 | Süd A, Zone 1, Reihe 1-6 |
| 7 | Nord C, Zone 5, Reihe 7-14 | Nord C, Zone 6, Reihe 1-6 | ||
| 8 | Nord C, Zone 6, Reihe 7-14 | Nord C, Zone 5, ab Reihe 15 | Süd A, Zone 1, Reihe 7-14 | Süd A, Zone 2, ab Reihe 15 |
| 8 | Innen B, ab Reihe 19 | Innen A, Zone 6-7, ab Reihe 19 | Innen A, Zone 1-5, Reihe 7-18 | Stehtribüne Spitzkehre |
| 9 | Stehplatzbereich Parabolika | Innen A, Zone 1-5, ab Reihe 19 | Nord C, Zone 6, ab Reihe 15 | Süd A, Zone 1, ab Reihe 15 |
Alle Preise inkl. 19% MwSt. und zzgl. 3% Bearbeitungsgebühr. Bei der Bestellung über den Online-Shop fällt eine weitere Gebühr über 2,9% an!
Versand: 10,00 EUR national / 15,00 international. Hinterlegung: 1,00 EUR. Sonntagstickets sind nur für die rot markierten Tribünen erhältlich!
Änderungen vorbehalten!
https://www.hockenheimring.net/f1-tickets

Bookmark and recommend: